深圳市龙岗区中小学生社会实践基地校园道路安全隐患整改中标公告
招标项目编号: | JAYSJZB2022007 | |||||
招标项目名称: | 深圳市龙岗区中小学生社会实践基地校园道路安全隐患整改 | |||||
标段名称: | 深圳市龙岗区中小学生社会实践基地校园道路安全隐患整改 | |||||
项目编号: | JAYSJZB2022007 | |||||
公示时间: | 2022-04-28至2022-04-30 | |||||
招标人: | 深圳市龙岗区中小学生社会实践基地 | |||||
招标代理机构: | 深圳市建安业项目管理有限公司 | |||||
招标方式: | 邀请招标 | |||||
招标预算(元) | 920000元 | |||||
定标方法: | 最低价法 | |||||
中标人: | 深圳市鹏泰建设有限公司 | |||||
中标价(元): | 919180.54元 | |||||
资格证书编号: | / | |||||
是否暂定金额: | 否 | |||||
定标结果列表 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 施工工期 (天) | 投标时间 | 排名 | 中标候选人 |
1 | 深圳市鹏泰建设有限公司 | 919180.54 | 60天 | 2022-4-27 | 1 | √ |
2 | 深圳市盛世宏基建设工程有限公司 | 919945.46 | 60天 | 2022-4-27 | 5 | |
3 | 深圳市中凯丰建设工程有限公司 | 919465.7 | 60天 | 2022-4-27 | 3 | |
4 | 深圳市宏峰建设工程有限公司 | 919755.36 | 60天 | 2022-4-27 | 4 | |
5 | 深圳市宝华建设工程有限公司 | 919370.65 | 60天 | 2022-4-27 | 2 |
在线咨询