学生综合实践训练场地改造中标公告
招标项目编号: | JAYSJZB2022021 | |||||
招标项目名称: | 学生综合实践训练场地改造 | |||||
标段名称: | 学生综合实践训练场地改造 | |||||
项目编号: | JAYSJZB2022021 | |||||
公示时间: | 2022-06-01至2022-06-03 | |||||
招标人: | 深圳市龙岗区中小学生社会实践基地 | |||||
招标代理机构: | 深圳市建安业项目管理有限公司 | |||||
招标方式: | 邀请招标 | |||||
招标预算(元) | 662200.00元 | |||||
定标方法: | 最低价法 | |||||
中标人: | 深圳市鑫业建设工程有限公司 | |||||
中标价(元): | 661243.85元 | |||||
资格证书编号: | / | |||||
是否暂定金额: | 否 | |||||
定标结果列表 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 施工工期 (天) | 投标时间 | 排名 | 中标候选人 |
1 | 深圳市中凯丰建设工程有限公司 | 661866.74 | 60天 | 2022-5-31 | 5 | |
2 | 深圳市宏峰建设工程有限公司 | 661608.51 | 60天 | 2022-5-31 | 2 | |
3 | 深圳市鑫业建设工程有限公司 | 661243.85 | 60天 | 2022-5-31 | 1 | √ |
4 | 深圳市华沐建筑装饰设计工程有限公司 | 661772.18 | 60天 | 2022-5-31 | 4 | |
5 | 深圳市宝华建设工程有限公司 | 661696.6 | 60天 | 2022-5-31 | 3 |
在线咨询